簡(jiǎn)要描述:表面粗糙度輪廓測量?jì)x三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant D4000 系列X軸測量范圍(mm):100Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm): 60 (±30 from horizo??ntal)可在一臺設備上進(jìn)行輪廓測量和表面粗糙度測量混合測量機 FORMTRACER Avant 系列
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車(chē) |
表面粗糙度輪廓測量?jì)x三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant D4000 系列
X軸測量范圍(mm):100
Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8
測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm): 60 (±30 from horizontal)
可在一臺設備上進(jìn)行輪廓測量和表面粗糙度測量
混合測量機 FORMTRACER Avant 系列
X軸(驅動(dòng)裝置):80mm/s(MAX) Z2軸(立柱垂直移動(dòng)):30mm/s(MAX)加快移動(dòng)速度可縮短總測量時(shí)間。
行程(回縮)速度約為傳統機器的三倍,同時(shí)考慮到安全駕駛,測針下降緩慢與工件接觸。工件接觸由測量機本身自動(dòng)檢測,并以傳統機器的三倍速度迅速轉變?yōu)闇蕚錅y量狀態(tài)。在操作者沒(méi)有意識到的情況下大大減少了測量時(shí)間。提高測量效率。
從測量開(kāi)始位置到測量數據采集開(kāi)始的助跑距離已減少到極限,可達到 0.05mm。強力支持難以確保測量長(cháng)度的端面及狹窄部位的測量。
為了高效測量斜面,它配備了X軸驅動(dòng)單元傾斜機構,可以測量±45°的傾斜角度范圍。此外,安裝輪廓檢測器C-4500時(shí),可以從數據處理單元(FORMTRACEPAK)測量力(5級),無(wú)需通過(guò)更換砝碼或調整位置來(lái)調整測量力。即使在傾斜姿勢下,它也能遵循測量力?!綳軸驅動(dòng)傾角】
配備新開(kāi)發(fā)的高精度數字弧形刻度尺,通過(guò)取消傳統輪廓檢測器中導致測量誤差的弧形直線(xiàn)運動(dòng)轉換機構,直接讀取觸控筆的弧形軌跡。即使手臂不處于水平位置也可以進(jìn)行高精度測量,并且可以在寬范圍內進(jìn)行高精度測量。無(wú)需擔心測量范圍,可隨時(shí)進(jìn)行高精度測量。
通過(guò)將檢測器和驅動(dòng)部分的所有電纜布線(xiàn)在主體內部,可以消除導致測量誤差的布線(xiàn)摩擦,并支持高精度測量和高速移動(dòng)。
更換輪廓檢測器和粗糙度檢測器時(shí),無(wú)需關(guān)閉控制器的電源,免工具安裝/拆卸機構(拇指轉動(dòng)夾緊器)將更換時(shí)間縮短至約 1/4(約 30 秒)與傳統型號相比,縮短。此外,通過(guò)導銷(xiāo)定位提高了更換檢測器時(shí)的再現性,從而實(shí)現了自動(dòng)測量程序的高效運行。
結合雙面錐形測針,可以連續測量上下表面,使用連續的上下表面數據可以輕松分析難以測量的螺釘有效直徑。磁臂和檢測器蓋碰撞監控功能即使在高速移動(dòng)時(shí)也能實(shí)現安全測量。
檢測測針何時(shí)從測量表面意外掉落、中斷測量并控制掉落速度以幫助防止測針破損。* 安裝輪廓檢測器 C-4500 時(shí)可以注冊檢測器的保持位置,并且可以在不低于注冊的保持位置的情況下進(jìn)行測量。該功能可以在沒(méi)有機械擋塊的情況下連續測量帶缺口的工件。
單面測針SPH-71:上升77°,下降83°雙面錐形測針SPHW-56:上升74°,下降72°
符號 | FTA-S4D4000 | FTA-H4D4000 | FTA-W4D4000 | FTA-L4D4000 | FTA-S8D4000 | FTA-H8D4000 | FTA-W8D4000 | FTA-L8D4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
測量范圍 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) |
分辨率 Z2 軸 (µm) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
測量方向 表面粗糙度 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 |
測量面方向 表面粗糙度 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 |
測量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
X軸驅動(dòng)速度(mm/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
驅動(dòng)速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) |
分辨率 Z1 軸輪廓形狀 (µm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
測量速度 X軸輪廓形狀(mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
測量方向 輪廓形狀 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 | 推拉兩個(gè)方向 |
測量面方向輪廓形狀 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
Z2軸驅動(dòng)速度(mm/s) | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 |
直線(xiàn)度精度 X軸 表面粗糙度 | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅動(dòng)長(cháng)度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅動(dòng)長(cháng)度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅動(dòng)長(cháng)度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅動(dòng)長(cháng)度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅動(dòng)長(cháng)度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅動(dòng)長(cháng)度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅動(dòng)長(cháng)度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅動(dòng)長(cháng)度 (mm) |
直線(xiàn)度精度 X軸輪廓形狀 | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 |
示值精度 X軸輪廓形狀 | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動(dòng)長(cháng)度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動(dòng)長(cháng)度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動(dòng)長(cháng)度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動(dòng)長(cháng)度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅動(dòng)長(cháng)度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅動(dòng)長(cháng)度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅動(dòng)長(cháng)度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅動(dòng)長(cháng)度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm |
示值精度 Z1軸輪廓形狀 | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) |
測量力 表面粗糙度 (mN) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
測量單位 X 軸 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 | 光學(xué)反射式線(xiàn)性編碼器 |
測量單元 Z2 軸 | 電磁感應式絕對式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應式絕對式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應式絕對式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應式絕對式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應式絕對式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應式絕對式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應式絕對式線(xiàn)性編碼器 | 電磁感應式絕對式線(xiàn)性編碼器 |
X軸傾角(°) | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
測量單元 Z1 軸 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 |
筆尖垂直移動(dòng) | 圓弧運動(dòng) | 圓弧運動(dòng) | 圓弧運動(dòng) | 圓弧運動(dòng) | 圓弧運動(dòng) | 圓弧運動(dòng) | 圓弧運動(dòng) | 圓弧運動(dòng) |
跟隨角爬升(°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
向下隨動(dòng)角(°) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
測力輪廓形狀(mN) | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 |
行程限制功能 | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm |
通訊接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
測針材料 表面粗糙度 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 |
基材 | 輝長(cháng)巖 | 輝長(cháng)巖 | 輝長(cháng)巖 | 輝長(cháng)巖 | 輝長(cháng)巖 | 輝長(cháng)巖 | 輝長(cháng)巖 | 輝長(cháng)巖 |
精度保證溫度范圍 (°C) | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
精度保證溫度梯度 (°C/h) | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 |
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存儲環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(無(wú)結露) | 5 至 90(無(wú)結露) | 5 至 90(無(wú)結露) | 5 至 90(無(wú)結露) | 5 至 90(無(wú)結露) | 5 至 90(無(wú)結露) | 5 至 90(無(wú)結露) | 5 至 90(無(wú)結露) |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以?xún)龋?/pre> | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以?xún)龋?/pre> | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以?xún)龋?/pre> | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以?xún)龋?/pre> | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以?xún)龋?/pre> | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以?xún)龋?/pre> | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以?xún)龋?/pre> | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以?xún)龋?/pre> |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結)(%RH) | 20 至 80(無(wú)結露) | 20 至 80(無(wú)結露) | 20 至 80(無(wú)結露) | 20 至 80(無(wú)結露) | 20 至 80(無(wú)結露) | 20 至 80(無(wú)結露) | 20 至 80(無(wú)結露) | 20 至 80(無(wú)結露) |
底座尺寸(毫米) | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 |
遙控盒 (mm) | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 |
遙控盒質(zhì)量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
身體(毫米) | W759×D482×H966 | W759×D482×H1166 | W1159×D482×H1176 | W1159×D492×H1430 | W769×D482×H966 | W769×D482×H1166 | W1169×D482×H1176 | W1169×D492×H1430 |
體重(公斤) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
電源 | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz |
能量消耗 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
其他的 | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:300mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:700mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:300mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動(dòng)范圍:700mm |
表面粗糙度輪廓測量?jì)x三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant D4000 系列
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃